<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tierra de Palmares</title>
	<atom:link href="http://www.tierradepalmares.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tierradepalmares.com/blog</link>
	<description>Entre Ríos - Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 19:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Villa Elisa destacada en la provincia por su portal web</title>
		<link>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=116</link>
		<comments>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles el Director de Turismo de Villa Elisa, Matías Amarillo junto a personal de esa dirección encargados de administrar la web y redes sociales, participaron en Paraná de una reunión a la que fueron convocados por el Ministerio de Turismo de la Provincia. Allí, el titular de dicha cartera, Hugo Marsó, informó que Villa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="timthumb" border="0" alt="timthumb" align="left" src="http://www.tierradepalmares.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/timthumb_thumb7.jpg" width="220" height="170" />Este miércoles el Director de Turismo de Villa Elisa, Matías Amarillo junto a personal de esa dirección encargados de administrar la web y redes sociales, participaron en Paraná de una reunión a la que fueron convocados por el Ministerio de Turismo de la Provincia. Allí, el titular de dicha cartera, Hugo Marsó, informó que Villa Elisa fue seleccionada para ser un destino “.tur” (punto tur), junto a las localidades de Federación, Colón, Gualeguaychú y Diamante.</p>
<p align="justify">Esta distinción significa que el portal web turístico con que cuenta nuestra ciudad, a cargo de la Dirección de Turismo Municipal, cumple a la perfección con requerimientos de tecnología, fiabilidad de la información y de ser amigable con el internauta, fundamentales para la correcta promoción de un destino turístico. Se trata de un reconocimiento de suma importancia para la actividad en Villa Elisa, dado que cuenta con el aval del Ministerio de Turismo de la Nación.</p>
<p align="justify">El portal de nuestra ciudad, disponible actualmente en www.turismovillaelisa.com, tuvo sólo durante el mes de enero más de 3.500 visitas.</p>
<p align="justify">Dominios “.tur”    <br />El Ministerio de Turismo de Entre Ríos, propietario de los dominios web con extensión “.tur” en nuestra provincia comenzará a otorgar las licencias para el uso de los mismos en función de protocolos que los destinos turísticos deben cumplir con sus páginas web.</p>
<p align="justify">El objetivo de este trabajo es darle seguridad, criterios de estética y, fundamentalmente, veracidad de la información que en los portales se publica, lo cual resulta central para aquellos turistas que buscan a través de la web un destino para visitar.</p>
<p align="justify">Durante los próximos días, la Dirección de Turismo local comenzará a distribuir un nuevo protocolo a los prestadores de servicios con algunas consideraciones que los mismos deberán cumplir para poder ser promocionados en la web de Villa Elisa. Cabe destacar que el actual dominio www.turismovillaelisa.com, continúa con la salvedad de que a partir del mes de mayo del corriente año se podrá ingresar también a través de www.villaelisa.tur.ar</p>
<p align="justify">Fuente: villaelisaaldia.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierradepalmares.com/blog/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre R&#237;os estuvo al tope del ranking de preferencias !</title>
		<link>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=114</link>
		<comments>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Esta provincia estuvo en el tope del ranking de las preferencias. Hubo ciudades que llegaron a duplicar su población durante este feriado. Este fin de semana hubo en Entre Ríos ocupación hotelera plena y se agotó la disponibilidad de plazas en camping y balnearios, por lo que las autoridades de turismo municipal tuvieron que gestionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Entre Ríos" border="0" alt="Entre Ríos" align="left" src="http://www.tierradepalmares.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/timthumb_thumb6.jpg" width="220" height="170" />Esta provincia estuvo en el tope del ranking de las preferencias. Hubo ciudades que llegaron a duplicar su población durante este feriado.     <br />Este fin de semana hubo en Entre Ríos ocupación hotelera plena y se agotó la disponibilidad de plazas en camping y balnearios, por lo que las autoridades de turismo municipal tuvieron que gestionar alojamientos alternativos para cubrir la demanda.     <br />Concordia tuvo que derivar turistas a localidades vecinas, al igual que Colón y Gualeguaychú. Concepción del Uruguay, Victoria, La Paz y Gualeguay, entre otras, también desbordaron de turistas. Paraná logró también una excelente performance. Los gobiernos locales estuvieron trabajando con la provincia para garantizar los servicios para el turista, mientras que se reforzó con personal policial cada departamento turístico. El Ministerio de Turismo informó que el miércoles se cerrarán los números finales en base a los análisis y relevamientos que se están haciendo, no obstante se estimó que el movimiento económico este año se acerca al doble del año pasado para el mismo fin de semana largo donde a la provincia le quedaron más de 39 millones de pesos.     <br />Hubo una explosión de visitantes, tanto en la costa el Paraná como la del Uruguay y todos los destinos turísticos de la provincia. La gente identificó a Entre Ríos como abanderado del carnaval del país. Desde el organismo se destacó además que se puso llevar adelante una logística que permitió satisfacer las necesidades de visitantes ante el desborde de la capacidad de alojamiento.     <br />“Se desbordaron las expectativas en toda la provincia pero se pudieron resolver todas la situaciones en base a la experiencia y la disposición la gente”, dijo en tanto el ministro de Turismo, Hugo Marsó.     <br />Por último indicó que el próximo fin de semana la provincia realizará otra fuerte promoción en Buenos Aries de su carnaval, en el desfile que se realizará en la Avenida 9 de Julio, con una expresión entrerriana de más de 500 personas, integrantes de las comparsas de Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria, Santa Elena, Concepción del Uruguay y Concordia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierradepalmares.com/blog/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Col&#243;n, afluencia tur&#237;stica sin precedentes</title>
		<link>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=111</link>
		<comments>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Más de 100.000 plazas se ocuparon en la ciudad de Colón en los cuatro días del feriado de Carnaval. Los visitantes que llegaron con reservas hicieron uso de la totalidad de las plazas disponibles (unos 80.000 pernoctes en 4 noches) y otras debieron improvisar espacios en áreas públicas donde ubicaron carpas, vehículos, y todo tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Logo_Colon" border="0" alt="Logo_Colon" align="left" src="http://www.tierradepalmares.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Logo_Colon_thumb.jpg" width="260" height="133" />Más de 100.000 plazas se ocuparon en la ciudad de Colón en los cuatro días del feriado de Carnaval. Los visitantes que llegaron con reservas hicieron uso de la totalidad de las plazas disponibles (unos 80.000 pernoctes en 4 noches) y otras debieron improvisar espacios en áreas públicas donde ubicaron carpas, vehículos, y todo tipo de elementos para poder disfrutar del fin de semana largo en la ciudad sin haber conseguido alojamientos ni espacios en los campings habilitados que se encontraban sobredimensionados por sobre su capacidad, totalizando alrededor de 25.000 personas diarias en la ciudad durante los 4 días del fin semana extendido de Carnaval     <br />Además un alto porcentaje de visitantes fueron derivados a ciudades vecinas de la provincia y a la ciudad de Paysandú (R.O.U).</p>
<p align="justify">Desde la Secretaría de Turismo, a través de los cuatro Centros de Informes y Asistencia al Turista, se coordinó el trabajo con los centros de reservas, hoteles, campings, complejos de bungalows, a fin de ir facilitando la ubicación de los turistas; se atendieron quejas y sugerencias; se entregó todo el material gráfico con difusión de atractivos; se colocaron calcos promocionales de la ciudad en los vehículos de las playas, y se asistió a los visitantes en todos los aspectos que fueron surgiendo durante el fin de semana que no tiene precedentes en cuanto a la cantidad de visitantes llegados a Colón.</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p><span id="more-111"></span>
<p align="justify">Las playas, los atractivos náuticos e islas, concentraron la atención de residentes y visitantes, acompañados por el buen tiempo y espacios costeros en óptimas condiciones para el disfrute y con los operativos de seguridad preparados.-     <br />La masiva afluencia pudo disfrutar de numerosos eventos musicales, teatrales, shows en vivo, centro comercial de la ciudad, circuitos regionales, etc.     <br />Desde la Secretaria de Turismo se felicitamos a los prestadores de servicios turísticos del sector privado colonense que supieron estar a la altura de las circunstancias ante una afluencia que superó todas las previsiones, al personal municipal que trabajó en las distintas actividades de control y atención durante todo el fin de semana, y a los visitantes que supieron entender la falta de disponibilidad de alojamientos adecuándose a las condiciones de sobredemanda del fin de semana-</p>
<p align="justify">Expresó Silvia Vallory –Secretaria de Turismo Colón-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierradepalmares.com/blog/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Jos&#233; repleto durante el fin de semana largo de Carnaval</title>
		<link>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=108</link>
		<comments>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La Ciudad de San José vivió una temporada veraniega insuperable con todas las condiciones y servicios para recibir a miles de turistas; la ocupación de alojamientos durante el sábado y el domingo fue del 100% con reservas que se completaron a principios de semana. Debido a la enorme cantidad de consultas se esperaban muchos visitantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="timthumb" border="0" alt="timthumb" align="left" src="http://www.tierradepalmares.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/timthumb_thumb5.jpg" width="220" height="170" />La Ciudad de San José vivió una temporada veraniega insuperable con todas las condiciones y servicios para recibir a miles de turistas; la ocupación de alojamientos durante el sábado y el domingo fue del 100% con reservas que se completaron a principios de semana.</p>
<p align="justify">Debido a la enorme cantidad de consultas se esperaban muchos visitantes al camping, que se completó con 450 carpas el sábado al mediodía. El balneario estuvo repleto tanto el sábado como el domingo con altísimas temperaturas propicias para disfrutar de la playa.</p>
<p align="justify">Termas, atractivos y restaurantes trabajaron muy bien durante el fin de semana largo de carnaval en el cual miles de turistas eligieron la provincia de Entre Ríos para visitar.</p>
<p align="justify">La Ciudad de San José ofreció en este marco múltiples atractivos como los corsos barriales, el circuito provincial de beach voley con jugadores nacionales de primer nivel y el Carnaval de las Palmas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierradepalmares.com/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las termas tambi&#233;n se disfrutan en verano</title>
		<link>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=104</link>
		<comments>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Termas San José realiza un balance muy positivo de la presente temporada estival, en la cual fueron cientos los turistas que diariamente se han acercado a disfrutar de sus instalaciones. Las piscinas al aire libre, los juegos acuáticos y las distintas actividades recreativas como lo son las clases de acqua gym, clases de baile y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Termas San José " border="0" alt="Termas San José " align="left" src="http://www.tierradepalmares.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/timthumb_thumb4.jpg" width="220" height="170" />Termas San José realiza un balance muy positivo de la presente temporada estival, en la cual fueron cientos los turistas que diariamente se han acercado a disfrutar de sus instalaciones.     <br />Las piscinas al aire libre, los juegos acuáticos y las distintas actividades recreativas como lo son las clases de acqua gym, clases de baile y los shows de música en vivo hacen que las jornadas de altas temperaturas sean mas agradables y todos contemplen este balcón al Río Uruguay, donde la naturaleza invade los sentidos.&#160; <br />El producto termas experimenta estos últimos años de un gran crecimiento y se caracteriza por ser un atractivo que se ofrece y contempla durante todo el año, se ha vuelto una propuesta tanto para grandes como chicos.     <br />Por otro lado, el pasado sábado se hizo presente en el complejo el programa televisivo de difusión turística Viajes y Paseos que se emite semanalmente, entre otros canales de cable, por America Sport y Argentinisíma Satelital.     <br />Esta promoción que se llevó adelante junto con la Coordinación de Turismo de la ciudad de San José y el resto de los atractivos sanjosesinos, fue aprovechada por los concesionarios de termas para mostrar todos los servicios.     <br />De esta forma nuevamente el trabajo del sector publico y privado de San José busca lograr una continuidad en el posicionamiento de este destino turístico a nivel nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierradepalmares.com/blog/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un imponente e hist&#243;rico marco de p&#250;blico para la noche de Cacho Casta&#241;a en la Fiesta Nacional de la Artesan&#237;a</title>
		<link>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=99</link>
		<comments>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Con un imponente marco de público se llevó a cabo este domingo el cierre formal para la expo artesanal de la 27º Fiesta Nacional de la Artesanía, que proseguirá en la parte de espectáculos durante el lunes y el martes. Desde la apertura del predio a las 19.00 Hs. poco a poco el Parque Quirós [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Cacho Castaña " border="0" alt="Cacho Castaña " align="left" src="http://www.tierradepalmares.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/timthumb_thumb3.jpg" width="220" height="170" />Con un imponente marco de público se llevó a cabo este domingo el cierre formal para la expo artesanal de la 27º Fiesta Nacional de la Artesanía, que proseguirá en la parte de espectáculos durante el lunes y el martes. Desde la apertura del predio a las 19.00 Hs. poco a poco el Parque Quirós se fue poblando de miles de visitantes que disfrutaron de la última noche de los stands de los hacedores y que luego en el escenario mayor pudieron ver la presencia de diferentes artistas soportes que fueron la antesala del número principal de la jornada que estuvo a cargo de Cacho Castaña. </p>
<p align="justify">Antes de esto se produjo el sorteo del tradicional auto OK que en cada edición se regala desde la Fiesta y el cierre formal del evento con un impresionante show de fuegos artificiales que iluminaron el cielo colonense. Debe destacarse que el número del auto sorteado fue el 22.990 correspondiente al Sr. Roberto Cabañas de la ciudad de Colón. Para este lunes y martes se espera la presentación de El Original y La Calle, y de Banda XXI y Grupo Play en lo que será las dos noches de bonus que dará esta edición de Artesanía y que comenzarán alrededor de las 22Hs. Los costos de las entradas para estas veladas serán de $25 y $40 en este orden. (Los artistas locales que estarán serán Bajo Cumbia y Martín y la Autentica, el lunes y Sagitario el martes). </p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p><span id="more-99"></span>
<p align="justify">Jorge Rojas brilló una vez más en el Ramón Cabrera El viernes el Predio del Parque Quirós se vio colmado, en una de las noches con más, con la actuación del aclamado Jorge Rojas, en el escenario Mayor Ramón Cabrera. Rojas realizó un recorrido por todos sus éxitos desde sus comienzos, con una gran puesta en escena, como tiene acostumbrado Jorge al público de Colón. Además luego del show, el artista realizó una conferencia de prensa, donde no le faltaron los elogios a la Fiesta Nacional de la Artesanía y al cálido recibimiento que tiene en cada visita a la ciudad de Colón, por parte del público. Fito, hizo delirar a todos con sus clásicos temas El sábado por primera vez en la Fiesta Nacional de la Artesanía, en el escenario Mayor Ramón Cabrera, se hizo presente Fito Páez, quien hizo un show donde pasó por todo su repertorio y abrió con el tema Piluso, con letra adaptada en homenaje a Luis Alberto Spinetta. En un show excepcional Fito hizo cantar y bailar a sus fans que se estremecían cuando uno de los íconos del rock nacional usaba el piano para hacer sonar su excelente melodía o cuando se paraba en el frente o en los costados del “Ramón Cabrera”, para cantar sus grandes éxitos. De esta manera los miles de colonenses por primera vez vivieron de manera especial la actuación de Fito en la Fiesta Nacional de la Artesanía, siendo, hasta el sábado, una de las noches con más convocatorias, junto a la de Jorge Rojas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierradepalmares.com/blog/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Villa Elisa en la Fiesta Nacional de la Artesan&#237;a</title>
		<link>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=92</link>
		<comments>http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tdp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tierradepalmares.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de trabajo de la Dirección Municipal de Turismo de Villa Elisa junto a los demás municipios que integran la Micro Región “Tierra de Palmares” participa de la 27º Fiesta Nacional de la Artesanía en la ciudad de Colón. Como todos los años, la Fiesta de la Artesanía representa una vidriera excepcional para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.tierradepalmares.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/timthumb.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="timthumb" border="0" alt="timthumb" align="left" src="http://www.tierradepalmares.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/timthumb_thumb2.jpg" width="204" height="154" /></a>     </p>
<p>El equipo de trabajo de la Dirección Municipal de Turismo de Villa Elisa junto a los demás municipios que integran la Micro Región “Tierra de Palmares” participa de la 27º Fiesta Nacional de la Artesanía en la ciudad de Colón. Como todos los años, la Fiesta de la Artesanía representa una vidriera excepcional para que el turismo de la región se muestre a miles de personas que durante nueve días transitan una de las ferias artesanales más importante del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tierradepalmares.com/blog/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

